Telefonisch erreichen Sie uns
Montag bis Donnerstag: 8.00 - 18.00 Uhr
Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr
Organe
|
|||||
Wahlbezirk |
Vertreter |
Ersatzvertreter |
|||
| 1 - Hansastraße | Herr | Saalbreiter, Karl-Heinz | |||
| Herr | Klapproth, Alex | ||||
| Herr | Meyer, Heinz | ||||
| 2 - An der Schönstraße | Herr | Krüger, Fritz | Herr | Zabaschus, Jürgen | |
| Herr | Lukas, Karl-Heinz | Herr | Marczinczek, Peter | ||
| Frau | Parr, Hannelore | ||||
| Herr | Scholz, Bernd | ||||
| Herr | Holzberg, Christian | ||||
| Herr | Bölsch, Hans | ||||
| Herr | Kirschbaum, Klaus | ||||
| Herr | Vogt, Günter | ||||
| Frau | Kailich, Elke | ||||
| Herr | Loos, Helmut | ||||
| 3 - Musikerviertel | Frau | Kutschke, Christel | Herr | Rabe, Manfred | |
| Herr | Kaboth, Werner | Herr | Miethe, Hans-Günther | ||
| Herr | Schulz, Hans-Joachim |
Herr | Rust, Gerhard |
||
| Herr | Höverkamp, Joachim | Frau | Rackow, Sabine | ||
| Herr | Schramm, Wolfgang | ||||
| Frau | Colbatz, Ursula | ||||
| Herr | Pohl, Manfred | ||||
| Frau | Schulze, Gertraud | ||||
| Herr | Kleine, Wolfgang | ||||
| Herr | Wikke, Klaus-Jürgen | ||||
| Herr | Ambrosius, Heinz | ||||
| Frau | Luchmann, Eva | ||||
| Herr | Holzinger, Wolf | ||||
| 4 - Moselviertel | Frau | Feilke, Helga | Herr | Plack, Heinz | |
| Herr | Lohse, Peter | Herr | Seide, Klaus | ||
| Herr | Rieck, Heinz | ||||
| Herr | Klinnert, Wolfgang | ||||
| Herr | Kossielny, Hans | ||||
| Herr | Fischer, Jak | ||||
| Herr | Hennings, Manfred | ||||
| Herr | Hoffmann, Manfred | ||||
| Frau | Hartmann, Sabine | ||||
| 5 - Moselviertel Nord | Herr | Moerbitz, Claus | Herr | Lindecke, Gerd | |
| Herr | Muschinski, Hans | Herr | Krieg, Horst | ||
| Herr | Gottschalk, Gerd | Herr | Roske, Dieter | ||
| Herr | Thiel, Dieter | ||||
| Frau | Mudry, Anna | ||||
| Frau | Anding, Lydia | ||||
| Herr | Überall, Frank | ||||
| Herr | Seibt, Wolfgang | ||||
| Frau | Heyden, Heidrun | ||||
| Frau | Heinze, Vera | ||||
| 6 - Falkenberger Straße Süd | Herr | Irrgang, Jürgen | Herr | Mette, Werner | |
| Herr | Fuchs, Manfred | ||||
| Herr | Paetsch, Wolfgang | ||||
| Herr | Sobczyk, Reinhard | ||||
| Herr | Triebe, Bernd | ||||
| Frau | Pakull, Argonne | ||||
| 7 - Else-Jahn-Straße | Herr | Jung, Jürgen | Herr | Eckhardt, Günther | |
| Herr | Bundermann, Peter | Herr | Magen, Joachim | ||
| Herr | Voigt, Hans | ||||
| Herr | Roth, Otto | ||||
| Herr | Herrmann, Dieter | ||||
| Herr | Blank, Dietrich | ||||
2. Aufsichtsrat |
|||||
| Herr Ulf König | seit 05.12.1990 | Vorsitzender | |||
| Herr Norbert Ermer | seit 01.11.1992 | stellvetretender Vorsitzender | |||
| Vorsitzender Bauausschuß | |||||
| Herr Horst Hansche |
|
seit 05.12.1990 |
Ausschuß Arbeitssicherheit |
||
| Herr Franz-Rudolf Beyer | seit 03.06.2008 | Bauausschuß | |||
| Herr Klaus-P. Tiedemann | seit 16.06.1998 | Schriftführer | |||
| Vorsitzender Finanzausschuß | |||||
3. Vorstand |
|||||
| Herr Peter Czaja | seit 27.06.1989 | Technischer Vorstand | |||
| Herr Helmut Walter | seit 01.03.1990 | Kaufmännischer Vorstand | |||